Alte Leipziger Lebensversicherung
Policendarlehen für ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung
Eine Beleihung von Kapitallebens- oder privaten Rentenpolicen kann durch die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung oder LV-Kredit erfolgen.
ALTE LEIPZIGER | LV-Kredit | |
---|---|---|
Effektivzins p.a. in % | 7,60 | 3,49 |
Zinsbindung | variabel | Fest bis 10 Jahre Laufzeit |
Bearbeitungsgebühr | 12,50 Euro | keine |
Vorzeitige Kündigung möglich? | ja | ja |
Gebühren für vorzeitige Kündigung? | nein | nein |
Beleihungsgrenze | ca. 95 % (E) | bis 100 % (E) |
Die Angaben zum Effektivzins des Versicherers beruhen auf einer Erhebung der FMH Finanzberatung Max Herbst mit Stand vom Oktober 2017.
LV-Kredit übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
(G) Garantierter Rückkaufswert
(E) Gesamter Rückkaufswert einschließlich bereits gutgeschriebener Überschüsse
Kreditbeispiel ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung beleihen
Kreditbeispiel | ALTE LEIPZIGER | LV-Kredit |
---|---|---|
Rückkaufswert | 15.500 Euro | 15.500 Euro |
Laufzeit | 36 Monate | 36 Monate |
Beleihung | 15.000 Euro | 15.000 Euro |
Monatliche Zinsbelastung | 95,00 Euro | 42,88 Euro |
Vorteil im Monat | 52,12 Euro | |
Zinsen gesamte Laufzeit | 3.420,00 Euro | 1.543,68 Euro |
Vorteil gesamte Laufzeit | 1.876,32 Euro |
Kontaktdaten
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherungs a.G.
Postfach 2604
D-61410 Oberursel
Postfach 2604
D-61410 Oberursel
Telefon: +49(0)6171-6600
Fax:+49(0)6171-66-3611
Zurück