EUROPA Lebensversicherung
Policendarlehen für EUROPA Lebensversicherung
Eine Beleihung von Kapitallebens- oder privaten Rentenpolicen kann durch die EUROPA Lebensversicherung oder LV-Kredit erfolgen.
EUROPA | LV-Kredit | |
---|---|---|
Effektivzins p.a. in % | 5,41 | 3,49 |
Zinsbindung | Fest | Fest bis 10 Jahre Laufzeit |
Bearbeitungsgebühr | keine | keine |
Vorzeitige Kündigung möglich? | k.A. | ja |
Gebühren für vorzeitige Kündigung? | k.A. | nein |
Beleihungsgrenze | ca. 90 % (G) | bis 100 % (E) |
Die Angaben zum Effektivzins beruhen auf einer Erhebung der FMH Finanzberatung Max Herbst mit Stand vom Oktober 2017.
LV-Kredit übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
(G) Garantierter Rückkaufswert
(E) Gesamter Rückkaufswert einschließlich bereits gutgeschriebener Überschüsse
Kreditbeispiel EUROPA Lebensversicherung beleihen
Kreditbeispiel | EUROPA | LV-Kredit |
---|---|---|
Rückkaufswert | 15.500 Euro | 15.500 Euro |
Laufzeit | 36 Monate | 36 Monate |
Beleihung | 15.000 Euro | 15.000 Euro |
Monatliche Zinsbelastung | 67,63 Euro | 42,88 Euro |
Vorteil im Monat | 24,75 Euro | |
Zinsen gesamte Laufzeit | 2.434,68 Euro | 1.543,68 Euro |
Vorteil gesamte Laufzeit | 891,00 Euro |
Kontaktdaten
EUROPA Lebensversicherung AG
Piusstraße 137
D-50931 Köln
Piusstraße 137
D-50931 Köln
Telefon: +49(0)221 5737-200
Fax:+49(0)221 5737-233
Zurück