Stuttgarter Lebensversicherung
Policendarlehen für Stuttgarter Lebensversicherung
Eine Beleihung von Kapitallebens- oder privaten Rentenpolicen kann durch die Stuttgarter Lebensversicherung oder LV-Kredit erfolgen.
Stuttgarter Leben | LV-Kredit | |
---|---|---|
Effektivzins p.a. in % | 3,75 | 3,49 |
Zinsbindung | Variabel | Fest bis 10 Jahre Laufzeit |
Bearbeitungsgebühr | keine | keine |
Vorzeitige Kündigung möglich? | k.A. | ja |
Gebühren für vorzeitige Kündigung? | k.A. | nein |
Beleihungsgrenze | ca. 90 % (E) | bis 100 % (E) |
Die Angaben beruhen auf einer Erhebung der FMH Finanzberatung Max Herbst mit Stand vom Juni 2012.
LV-Kredit übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
(G) Garantierter Rückkaufswert
(E) Gesamter Rückkaufswert einschließlich bereits gutgeschriebener Überschüsse
Kreditbeispiel Stuttgarter Lebensversicherung beleihen
Kreditbeispiel | Stuttgarter Leben | LV-Kredit |
---|---|---|
Rückkaufswert | 15.500 Euro | 15.500 Euro |
Laufzeit | 36 Monate | 36 Monate |
Beleihung | 15.000 Euro | 15.000 Euro |
Monatliche Zinsbelastung | 46,88 Euro | 42,88 Euro |
Vorteil im Monat | 4,00 Euro | |
Zinsen gesamte Laufzeit | 1.687,68 Euro | 1.543,68 Euro |
Vorteil gesamte Laufzeit | 144,00 Euro |
Kontaktdaten
Stuttgarter Lebensversicherung a.G.
Rotebühlstraße 120
D-70197 Stuttgart
Rotebühlstraße 120
D-70197 Stuttgart
Telefon: +49(0)711 665-0
Fax:+49(0)711 665-1516
Zurück