SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung
Policendarlehen für SV Lebensversicherung
Eine Beleihung von Kapitallebens- oder privaten Rentenpolicen kann durch die SV Lebensversicherung oder LV-Kredit erfolgen.
SV Leben | LV-Kredit | |
---|---|---|
Effektivzins p.a. in % | 7,06 | 3,49 |
Zinsbindung | Fest | Fest bis 10 Jahre Laufzeit |
Bearbeitungsgebühr | keine | keine |
Vorzeitige Kündigung möglich? | k.A. | ja |
Gebühren für vorzeitige Kündigung? | k.A. | nein |
Beleihungsgrenze | ca. 90 % (E) | bis 100 % (E) |
Die Angaben zum Effektivzins beruhen auf einer Erhebung der FMH Finanzberatung Max Herbst mit Stand vom Oktober 2017.
LV-Kredit übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
(G) Garantierter Rückkaufswert
(E) Gesamter Rückkaufswert einschließlich bereits gutgeschriebener Überschüsse
Kreditbeispiel SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung beleihen
Kreditbeispiel | SV Leben | LV-Kredit |
---|---|---|
Rückkaufswert | 15.500 Euro | 15.500 Euro |
Laufzeit | 36 Monate | 36 Monate |
Beleihung | 15.000 Euro | 15.000 Euro |
Monatliche Zinsbelastung | 88,25 Euro | 42,88 Euro |
Vorteil im Monat | 45,37 Euro | |
Zinsen gesamte Laufzeit | 3.177,00 Euro | 1.543,68 Euro |
Vorteil gesamte Laufzeit | 1.633,32 Euro |
Kontaktdaten
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG
Löwentorstraße 65
D-70376 Stuttgart
Löwentorstraße 65
D-70376 Stuttgart
Telefon: +49(0)711 898-0
Zurück