Cosmos Lebensversicherung
Policendarlehen für Cosmos Lebensversicherung
Eine Beleihung von Kapitallebens- oder privaten Rentenpolicen kann durch die Cosmos oder LV-Kredit erfolgen.
Cosmos | LV-Kredit | |
---|---|---|
Effektivzins p.a. in % | 6,01 | 3,49 |
Zinsbindung | Fest | Fest bis 10 Jahre Laufzeit |
Bearbeitungsgebühr | keine | keine |
Vorzeitige Kündigung möglich? | k.A. | ja |
Gebühren für vorzeitige Kündigung? | k.A. | nein |
Beleihungsgrenze | bis 100 % (E) | bis 100 % (E) |
Die Angaben zum Effektivzins beruhen auf einer Erhebung der FMH Finanzberatung Max Herbst mit Stand vom Oktober 2017.
LV-Kredit übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
(G) Garantierter Rückkaufswert
(E) Gesamter Rückkaufswert einschließlich bereits gutgeschriebener Überschüsse
Kreditbeispiel Cosmos Leben beleihen
Kreditbeispiel | Continentale Leben | LV-Kredit |
---|---|---|
Rückkaufswert | 15.500 Euro | 15.500 Euro |
Laufzeit | 36 Monate | 36 Monate |
Beleihung | 15.000 Euro | 15.000 Euro |
Monatliche Zinsbelastung | 75,13 Euro | 42,88 Euro |
Vorteil im Monat | 32,25 Euro | |
Zinsen gesamte Laufzeit | 2.704,68 Euro | 1.543,68 Euro |
Vorteil gesamte Laufzeit | 1.161,00 Euro |
Kontaktdaten
Cosmos Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft
Halbergstraße 50-60
D-66121 Saarbrücken
Halbergstraße 50-60
D-66121 Saarbrücken
Telefon: +49(0)681-9 66 66 66
Fax:+49(0)681-9 66 66 33
Zurück