VPV LEBENSVERSICHERUNG
Policendarlehen für VPV Lebensversicherung
Eine Beleihung von Kapitallebens- oder privaten Rentenpolicen kann durch die VPV Lebensversicherung oder LV-Kredit erfolgen.
VPV | LV-Kredit | |
---|---|---|
Effektivzins p.a. in % | 5,15 | 3,49 |
Zinsbindung | Fest | Fest bis 10 Jahre Laufzeit |
Bearbeitungsgebühr | keine | keine |
Vorzeitige Kündigung möglich? | k.A. | ja |
Gebühren für vorzeitige Kündigung? | k.A. | nein |
Beleihungsgrenze | ca. 90 % (E) | bis 100 % (E) |
Die Angaben zum Effektivzins beruhen auf einer Erhebung der FMH Finanzberatung Max Herbst mit Stand vom Oktober 2017.
LV-Kredit übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
(G) Garantierter Rückkaufswert
(E) Gesamter Rückkaufswert einschließlich bereits gutgeschriebener Überschüsse
Kreditbeispiel VPV Lebensversicherung beleihen
Kreditbeispiel | VPV | LV-Kredit |
---|---|---|
Rückkaufswert | 15.500 Euro | 15.500 Euro |
Laufzeit | 36 Monate | 36 Monate |
Beleihung | 15.000 Euro | 15.000 Euro |
Monatliche Zinsbelastung | 64,38 Euro | 42,88 Euro |
Vorteil im Monat | 21,50 Euro | |
Zinsen gesamte Laufzeit | 2.317,68 Euro | 1.543,68 Euro |
Vorteil gesamte Laufzeit | 774,00 Euro |
Kontaktdaten
VPV LEBENSVERSICHERUNGS-AG
Mittlerer Pfad 19
D-70499 Stuttgart
Mittlerer Pfad 19
D-70499 Stuttgart
Telefon: +49(0)7 11/13 91-01
Fax:+49(0)7 11/13 91-31 31
Zurück