Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung
Eine Beleihung von Kapitallebens- oder privaten Rentenpolicen kann durch die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung oder LV-Kredit erfolgen.
Zurich Deutscher Herold | LV-Kredit | |
---|---|---|
Effektivzins p.a. in % | 6,50 | 3,49 |
Zinsbindung | Variabel | Fest bis 10 Jahre Laufzeit |
Bearbeitungsgebühr | keine | keine |
Vorzeitige Kündigung möglich? | k.A. | ja |
Gebühren für vorzeitige Kündigung? | k.A. | nein |
Beleihungsgrenze | ca. 90 % (E) | bis 100 % (E) |
Die Angaben zum Effektivzins beruhen auf einer Erhebung der FMH Finanzberatung Max Herbst mit Stand vom Oktober 2017.
LV-Kredit übernimmt keine Gewähr für die Richhtigkeit der Angaben.
(G) Garantierter Rückkaufswert
(E) Gesamter Rückkaufswert einschließlich bereits gutgeschriebener Überschüsse
Kreditbeispiel Zurich Deutscher Herold beleihen
Kreditbeispiel | Zurich Deutscher Herold | LV-Kredit |
---|---|---|
Rückkaufswert | 15.500 Euro | 15.500 Euro |
Laufzeit | 36 Monate | 36 Monate |
Beleihung | 15.000 Euro | 15.000 Euro |
Monatliche Zinsbelastung | 81,25 Euro | 42,88 Euro |
Vorteil im Monat | 38,37 Euro | |
Zinsen gesamte Laufzeit | 2.925,00 Euro | 1.543,68 Euro |
Vorteil gesamte Laufzeit | 1.381,32 Euro |
Kontaktdaten
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft
Poppelsdorfer Allee 25-33
D-53115 Bonn
Poppelsdorfer Allee 25-33
D-53115 Bonn
Telefon: +49(0)228 268-01
Fax:+49(0)228 268-3952
Zurück